ΚΙΝΗΤΟ XIAOMI REDMI A5 4G 6.88″ 3GB/64GB DUAL SIM BLACK GW
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4425104
Το ΦΠΑ 24% προστίθεται στο τέλος αναλυτικά με την παραγγελία σας.
Κωδικός προϊόντος:
4425104
Κατηγορίες: Κινητά Τηλέφωνα, Κινητή Τηλεφωνία, Τηλεφωνία
Περιγραφή
| Bluetooth | v5.2 |
|
|
|
| CPU Επεξεργαστής | Octa-core |
|
|
|
| DLNA | Όχι |
|
|
|
| FM Radio | Ναι |
|
|
|
| GPS Δέκτης | Ναι με A-GPS |
|
|
|
| NFC | Όχι |
|
|
|
| RAM | 3GB |
|
|
|
| ROM | 64GB |
|
|
|
| Selfie Κάμερα | 8 MP |
|
|
|
| WiFi | Ναι |
|
|
|
| Αδιάβροχο | Ναι |
|
|
|
| Δεύτερη Πίσω Καμερα | Όχι |
|
|
|
| Δίκτυο Δεδομένων | 4G/LTE |
|
|
|
| Εταιρεία Κινητής | Xiaomi |
|
|
|
| Εύρος Οθόνης | 6.5″ έως 7.4″ |
|
|
|
| Κάρτα Μνήμης | μέχρι και 64GB |
|
|
|
| Κάρτες Sim | Dual SIM |
|
|
|
| Κύρια Κάμερα | 32 MP |
|
|
|
| Λειτουργικό Σύστημα | Google Android OS |
|
|
|
| Μέγεθος Οθόνης (in) | 6.88″ |
|
|
|
| Τύπος Sim | Nano Sim |
|
|
|
| Τύπος Συσκευής | Bar |
|
|
|
| Χρώμα Συσκευής | Μαύρο |
| Μπαταρία | Τύπος | 5200 mAh |
| Charging | 15W wired | |
| Σώμα | Διαστάσεις | 171.7 x 77.8 x 8.3 mm (6.76 x 3.06 x 0.33 in) |
| Βάρος | 193 g (6.81 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Dust and splash resistant | ||
| Επικοινωνία | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Οθόνη | Τύπος | IPS LCD, 120Hz, 450 nits (typ) |
| Μέγεθος | 6.88 inches, 112.4 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) | |
| Ανάλυση | 720 x 1640 pixels (~260 ppi density) | |
| Χαρακτηριστικά | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| Virtual proximity sensing | ||
| Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 2025, March 21 |
| Status | Available. Released 2025, March 21 | |
| Main Camera | Single | 32 MP, f/2.0, (wide) Auxiliary lens |
| Features | LED flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Μνήμη | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 64GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 | ||
| Διάφορα | Colors | Ocean Blue, Lake Green, Sandy Gold, Midnight Black |
| Models | 25028PC03G, 25028RN03A | |
| Price | – | |
| Δίκτυο | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| Ταχύτητα | HSPA, LTE | |
| Πλατφόρμα | Λειτουργικό Σύστημα | Android 15 (Go edition), up to 2 major Android upgrades, HyperOS |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | |
| Selfie camera | Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps | |
| Single | 8 MP, f/2.0, (wide) | |
| Ήχος | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
Εγγύηση: 24 μήνες.
DOA: 14 ημερολογιακές ημέρες.
Για όλα τα XiaomiSmartphones & Tablets που φέρουν στο τέλος GW
και μόνο για τελικούς πελάτες τα μεταφορικά έξοδα και το service είναι δωρεάν.
Ο τελικός πελάτης λιανικής ακολουθεί τον παρακάτω υπερσύνδεσμο
https://www.mistore-greece.gr/Special-Pages/support/Pick-up-and-Return.aspx
και ακολουθεί τα βήματα της διαδικασίας εγγύησης Pickup & Ret
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0.500 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | |
| XML |
EDEPO |
| UPDATEXML |
24-3-2025 |
Σχετικά προϊόντα
NEDIS CCGP64651WT02 Μετατροπέας από USB 3.1 type-C αρσ. σε HDMI θηλ.
Εξαντλημένο
Κωδ. προϊόντος:
06.003.0176
